| بازی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 8 | 18 | 19 | |
| 2 | بروسیا دورتموند | 8 | 18 | 8 | |
| 3 | فرایبورگ | 8 | 16 | 8 | |
| 4 | لایپزیگ | 8 | 15 | 11 | |
| 5 | وردربرمن | 8 | 15 | 3 | |
| 6 | بایر لورکوزن | 8 | 13 | 2 | |
| 7 | الورسبرگ | 8 | 13 | 0 | |
| 8 | ماینتس | 8 | 10 | 0 | |
| 9 | اینتراخت فرانکفورت | 8 | 10 | -5 | |
| 10 | آگسبورگ | 8 | 9 | 3 | |
| 11 | اشتوتگارت | 8 | 9 | -1 | |
| 12 | هوفنهایم | 8 | 9 | -2 | |
| 13 | کلن | 8 | 9 | -3 | |
| 14 | پادربورن | 8 | 9 | -3 | |
| 15 | هامبورگ | 8 | 9 | -12 | |
| 16 | یونیون برلین | 8 | 7 | -12 | |
| 17 | شالکه | 8 | 6 | -5 | |
| 18 | بروسیا مونشن گلادباخ | 8 | 4 | -11 |
![]() |
![]() |
![]() |
مجموع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مایکل اولیسه | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 2 | هری کین | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | لوئیس دیاز | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | الکساندر پالوویچ | 2 | 0 | 0 | 2 |
| تعداد گل ها | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
نیکلاس فولکروگ | 9 |
| 2 |
|
پاتریک شیک | 7 |
| 3 |
|
مایکل اولیسه | 6 |
| 4 |
|
یونس ابن طالب | 5 |
| کنراد لایمر |
|---|
بهترین بازیکن بایرن در دیداربایرن مونیخ - بروسیا دورتموند |