بازی | امتیاز | تفاضل | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | هایدنهایم | 2 | 6 | 6 | |
2 | بایرن مونیخ | 2 | 6 | 3 | |
3 | لایپزیگ | 2 | 6 | 2 | |
4 | بروسیا دورتموند | 2 | 4 | 2 | |
5 | یونیون برلین | 2 | 4 | 1 | |
6 | بروسیا مونشن گلادباخ | 2 | 3 | 1 | |
7 | وولفسبورگ | 2 | 3 | 1 | |
8 | فرایبورگ | 2 | 3 | 0 | |
9 | اینتراخت فرانکفورت | 2 | 3 | 0 | |
10 | بایر لورکوزن | 2 | 3 | 0 | |
11 | هوفنهایم | 2 | 3 | -1 | |
12 | وردربرمن | 2 | 2 | 0 | |
13 | ماینتس | 2 | 2 | 0 | |
14 | اشتوتگارت | 2 | 1 | -2 | |
15 | آگسبورگ | 2 | 1 | -4 | |
16 | بوخوم | 2 | 0 | -3 | |
17 | هولشتاین کیل | 2 | 0 | -3 | |
18 | سن پائولی | 2 | 0 | -3 |
مجموع | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | توماس مولر | 1 | 2 | 0 | 3 |
2 | هری کین | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | جمال موسیالا | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | کینگزلی کومان | 0 | 1 | 0 | 1 |
تعداد گل ها | |||
---|---|---|---|
1 | آندری کراماریچ | 4 | |
2 | جیمی گیتنز | 2 | |
3 | لوکاس کوبلر | 2 | |
4 | لوورو مایر | 2 |
جمال موسیالا |
---|
بهترین بازیکن آلمان در دیدارتیم ملی آلمان - تیم ملی مجارستان |