| بازی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 20 | 51 | 56 | |
| 2 | بروسیا دورتموند | 21 | 48 | 23 | |
| 3 | هوفنهایم | 20 | 42 | 20 | |
| 4 | اشتوتگارت | 21 | 39 | 10 | |
| 5 | بایر لورکوزن | 20 | 36 | 12 | |
| 6 | لایپزیگ | 20 | 36 | 11 | |
| 7 | فرایبورگ | 21 | 30 | -1 | |
| 8 | اینتراخت فرانکفورت | 21 | 28 | -5 | |
| 9 | یونیون برلین | 21 | 25 | -8 | |
| 10 | کلن | 20 | 23 | -3 | |
| 11 | هامبورگ | 20 | 22 | -8 | |
| 12 | بروسیا مونشن گلادباخ | 21 | 22 | -9 | |
| 13 | آگسبورگ | 21 | 22 | -15 | |
| 14 | ماینتس | 21 | 21 | -8 | |
| 15 | وولفسبورگ | 21 | 19 | -15 | |
| 16 | وردربرمن | 21 | 19 | -17 | |
| 17 | سن پائولی | 21 | 17 | -15 | |
| 18 | هایدنهایم | 21 | 13 | -28 |
![]() |
![]() |
![]() |
مجموع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هری کین | 22 | 5 | 8 | 35 |
| 2 | مایکل اولیسه | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | لوئیس دیاز | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | سرژ گنابری | 7 | 0 | 1 | 8 |
| تعداد گل ها | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
هری کین | 22 |
| 2 |
|
دنیز اونداف | 11 |
| 3 |
|
لوئیس دیاز | 10 |
| 4 |
|
مایکل اولیسه | 10 |
| یاشوا کیمیش |
|---|
بهترین بازیکن بایرن در دیدارهامبورگ - بایرن مونیخ |