| بازی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 20 | 51 | 56 | |
| 2 | بروسیا دورتموند | 20 | 45 | 22 | |
| 3 | هوفنهایم | 20 | 42 | 20 | |
| 4 | اشتوتگارت | 20 | 39 | 11 | |
| 5 | لایپزیگ | 20 | 36 | 11 | |
| 6 | بایر لورکوزن | 19 | 35 | 12 | |
| 7 | فرایبورگ | 20 | 27 | -2 | |
| 8 | اینتراخت فرانکفورت | 20 | 27 | -5 | |
| 9 | یونیون برلین | 20 | 24 | -8 | |
| 10 | کلن | 20 | 23 | -3 | |
| 11 | آگسبورگ | 20 | 22 | -13 | |
| 12 | بروسیا مونشن گلادباخ | 20 | 21 | -9 | |
| 13 | هامبورگ | 19 | 19 | -10 | |
| 14 | وولفسبورگ | 20 | 19 | -14 | |
| 15 | وردربرمن | 20 | 19 | -16 | |
| 16 | ماینتس | 20 | 18 | -10 | |
| 17 | سن پائولی | 20 | 14 | -16 | |
| 18 | هایدنهایم | 20 | 13 | -26 |
![]() |
![]() |
![]() |
مجموع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هری کین | 22 | 5 | 8 | 35 |
| 2 | مایکل اولیسه | 10 | 2 | 1 | 13 |
| 3 | لوئیس دیاز | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 4 | سرژ گنابری | 7 | 0 | 1 | 8 |
| تعداد گل ها | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
هری کین | 22 |
| 2 |
|
دنیز اونداف | 11 |
| 3 |
|
لوئیس دیاز | 10 |
| 4 |
|
مایکل اولیسه | 10 |
| یاشوا کیمیش |
|---|
بهترین بازیکن بایرن در دیدارهامبورگ - بایرن مونیخ |