| بازی | امتیاز | تفاضل | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بایرن مونیخ | 13 | 37 | 40 | |
| 2 | لایپزیگ | 13 | 29 | 15 | |
| 3 | بروسیا دورتموند | 13 | 28 | 12 | |
| 4 | بایر لورکوزن | 13 | 23 | 9 | |
| 5 | هوفنهایم | 13 | 23 | 6 | |
| 6 | اشتوتگارت | 13 | 22 | -1 | |
| 7 | اینتراخت فرانکفورت | 13 | 21 | -1 | |
| 8 | کلن | 13 | 16 | 1 | |
| 9 | فرایبورگ | 13 | 16 | -2 | |
| 10 | بروسیا مونشن گلادباخ | 13 | 16 | -2 | |
| 11 | وردربرمن | 13 | 16 | -6 | |
| 12 | یونیون برلین | 13 | 15 | -6 | |
| 13 | هامبورگ | 13 | 15 | -6 | |
| 14 | آگسبورگ | 13 | 13 | -10 | |
| 15 | وولفسبورگ | 13 | 12 | -6 | |
| 16 | هایدنهایم | 13 | 11 | -16 | |
| 17 | سن پائولی | 13 | 8 | -14 | |
| 18 | ماینتس | 13 | 6 | -13 |
![]() |
![]() |
![]() |
مجموع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هری کین | 17 | 5 | 5 | 27 |
| 2 | مایکل اولیسه | 6 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | لوئیس دیاز | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | سرژ گنابری | 5 | 0 | 1 | 6 |
| تعداد گل ها | |||
|---|---|---|---|
| 1 |
|
هری کین | 17 |
| 2 |
|
یوناتان بورکارت | 8 |
| 3 |
|
لوئیس دیاز | 7 |
| 4 |
|
هریس تاباکوویچ | 7 |
| لنارت کارل |
|---|
بهترین بازیکن بایرن در دیداربایرن مونیخ - اسپورتینگ لیسبون |